| Yazdırma Zorluğu | Kolay | Çözünme Davranışı | Zor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıcaklık Dayanımı | 85 °C | Esneklik | Orta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tokluk | Yüksek | Baskı Hızı | Hızlı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çarpılma Davranışı | Yok | Detaylı Baskı | 0.2 mm altı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koku | Yok | Nozul Aşındırma | Ortalama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baskı Yüzey İşlemi | Kolay | Destek Ayrılması | KolayHyper PETG Teknik ÖzellikleriEndüstriyel dayanıklılığı estetik yüzey kalitesiyle birleştiren yüksek performanslı bir 3D yazıcı filamentidir.Düşük nem absorpsiyonu, yüksek katman yapışması ve güçlü darbe dayanımı ile uzun ömürlü, sağlam parçalar üretmek için özel olarak formüle edilmiştir. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler Baskı Özellikleri Performans Notları Karakteristik Özellikler
|





















