| Mfr Package Description | DIP-14 |
| Status | Transferred |
| Logic IC Type | NAND GATE |
| Sub Category | Gates |
| Family | HC |
| JESD-30 Code | R-PDIP-T14 |
| JESD-609 Code | e0 |
| Load Capacitance (CL) | 15 pF |
| Max I(ol) | 0.0080 Amp |
| Number of Functions | 4 |
| Number of Inputs | 2 |
| Number of Terminals | 14 |
| Operating Temperature-Min | 0.0 Cel |
| Operating Temperature-Max | 70 Cel |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
| Package Code | DIP |
| Package Equivalence Code | DIP14,.3 |
| Package Shape | RECTANGULAR |
| Package Style | IN-LINE |
| Power Supplies (V) | 5 |
| Power Supply Current-Max (ICC) | 4.4 mA |
| Prop. Delay@Nom-Sup | 15 ns |
| Propagation Delay (tpd) | 15 ns |
| Qualification Status | Not Qualified |
| Schmitt Trigger | NO |
| Seated Height-Max | 5.08 mm |
| Supply Voltage-Nom (Vsup) | 5 |
| Supply Voltage-Min (Vsup) | 4.75 V |
| Supply Voltage-Max (Vsup) | 5.25 V |
| Surface Mount | NO |
| Technology | TTL |
| Temperature Grade | COMMERCIAL |
| Terminal Finish | Tin/Lead (Sn/Pb) |
| Terminal Form | THROUGH-HOLE |
| Terminal Pitch | 2.54 mm |
| Terminal Position | DUAL |
| Length | 19.18 mm |
| Width | 7.62 mm |





















